Wahlkreisergebnisse bei den Bundestagswahlen im Bundestagswahlkreis 93 Köln I (Porz, Kalk, nördliche Innenstadt)
Wahlergebnis 2009
| Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlbeteiligung (%) | 68,0 | 68,0 |
| gültige Stimmen davon(%) | 125.293 | 125.833 |
| SPD | 35,0 | 26,8 |
| CDU | 33,6 | 27,2 |
| FDP | 8,7 | 15,1 |
| Grüne | 12,4 | 15,9 |
| Die Linke | 8,5 | 9,6 |
Wahlergebnis 2005
| Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlbeteiligung (%) | 74,5 | 74,7 |
| gültige Stimmen davon (%): | 136.456 | 136.684 |
| SPD | 48,6 | 39,6 |
| CDU | 33,9 | 27,1 |
| Grüne | 7,3 | 13,3 |
| Die Linke | 4,9 | 6,1 |
| FDP | 4,0 | 11,0 |
| 35,0 |